Teaching Experience
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
体育经济学 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | sd02930810 |
管理学原理 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | sd02932150 |
体育管理学 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | sd02932180 |
管理学原理 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | sd02932150 |
体育经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd02930810 |
体育经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd02930810 |
体育经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd02930810 |
体育经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd02930810 |
管理学原理 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | sd02932150 |
中国财政史 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | sd02931280 |
管理学原理 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | sd02932150 |
管理学原理 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | sd02932150 |
体育经济学 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | sd02930810 |
体育经济学 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | sd02930810 |
中国财政史 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd02931280 | |
体育市场营销 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd02930870 |
Postgraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
体育管理学研究进展 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | 0690078 |
体育管理学研究进展 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | 0690078 |
体育管理学研究进展 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | 0690078 |
体育管理学研究进展 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | 0690078 |
体育管理学研究进展 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | 0690078 |
体育管理学研究进展 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | 0690078 |
体育管理学研究进展 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | 0690078 |