haoxingwei

Personal Information:

Gender:Male
Date of Employment:1990-07-01

VIEW MORE
Home > Teaching Research > Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
计算思维 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01331740
计算思维 2021-2022 Spring Term 64 3 sd03011670
大学计算机 2021-2022 Autumn Term 64 3 sd01310010
计算思维 2021-2022 Spring Term 64 3 sd03011670
计算思维 2021-2022 Spring Term 64 3 sd03011670
计算思维 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01331740
计算思维 2021-2022 Autumn Term 64 3 sd03011670
计算思维 2021-2022 Autumn Term 64 3 sd03011670
信息社会与人工智能(信息) 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd03011750
计算思维 2020-2021 Spring Term 64 3 sd03011670
计算思维 2020-2021 Spring Term 64 3 sd03011670
信息社会与物联网(稷下创新) 2019-2020 Autumn Term 28 2 sd03011650
信息社会与物联网(稷下创新) 2019-2020 Autumn Term 28 2 sd03011650
计算思维 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd03011630
大学计算机 2019-2020 Autumn Term 64 3 sd01310010
信息社会与物联网(稷下创新) 2019-2020 Autumn Term 28 2 sd03011650
计算思维 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd01331740
信息社会与物联网(稷下创新) 2018-2019 Spring Term 28 2 sd03011650
信息社会与物联网(稷下创新) 2018-2019 Spring Term 28 2 sd03011650
计算思维 2018-2019 Spring Term 32 2 sd03011630
信息社会与物联网(稷下创新) 2018-2019 Spring Term 28 2 sd03011650
毕业论文(设计) 2018-2019 Spring Term 8 8 sd03031270
毕业论文(设计) 2018-2019 Autumn Term 8 8 sd03031270
信息社会与人工智能(稷下创新) 2018-2019 Spring Term 28 2 sd03011640
计算思维 2018-2019 Spring Term 32 2 sd03011630
计算思维 2018-2019 Autumn Term 32 2 sd03011630
计算思维 2017-2018 Spring Term 32 2 sd01331740
毕业论文(设计) 2017-2018 Spring Term 14 7 sd01330120

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
计算机应用(理工) 2018-2019 Spring Term 54 2 G470002
计算机应用(文) 2018-2019 Spring Term 54 2 G470001