本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
毕业论文(设计) 2020-2021 春学期 320 10 sd03032280
数据可视化 2020-2021 春学期 48 2.5 sd03032060
数据可视化 2020-2021 春学期 48 2.5 sd03032060
数据可视化 2020-2021 春学期 48 2.5 sd03032060
数据可视化 2020-2021 春学期 48 2.5 sd03032060
计算机引论(双语) 2019-2020 秋学期 32 2 sd03010371
面向大数据的Pytho... 2019-2020 秋学期 40 2 sd03031980
计算机引论(双语) 2019-2020 秋学期 32 2 sd03010371
计算机引论(双语) 2018-2019 春学期 32 2 sd03010371
面向大数据的Pytho... 2018-2019 春学期 40 2 sd03031980
计算机引论(双语) 2018-2019 春学期 32 2 sd03010371
数据可视化 2018-2019 春学期 48 2.5 sd03032060
数据可视化 2018-2019 秋学期 48 2.5 sd03032060
Python语言程序设... 2018-2019 春学期 64 3 sd03031770
毕业论文(设计) 2018-2019 春学期 8 8 sd03031270
面向大数据的Pytho... 2018-2019 40 2 sd03031980
计算机引论(双语) 2018-2019 32 2 sd03010371
Python语言程序设... 2017-2018 春学期 64 3 sd03031770
毕业论文(设计) 2017-2018 春学期 8 8 sd03031270
毕业论文(设计) 2017-2018 春学期 14 7 sd01330120
数据可视化技术 2017-2018 秋学期 54 3 0480058
人机交互技术与界... 2016-2017 春学期 32 2 0480020
软件项目管理 2016-2017 春学期 32 2 0480006

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
数据可视化技术 2019-2020 春学期 54 3 0480058
数据可视化技术 2017-2018 春学期 54 3 0480058