扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第 位访客

开通时间:..

最后更新时间:..

  • 孔庆山 ( 副教授 )

    个人主页 http://faculty.sdu.edu.cn/kongqingshan/zh_CN/index.htm

  •   副教授
授课信息 当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息
本科生课程
课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
系统工程 2021-2022 春学期 40 2 sd02725420
管理系统工程 2021-2022 秋学期 48 3 sd02731200
系统工程 2020-2021 春学期 40 2 sd02725420
系统工程 2020-2021 春学期 32 2 sd02734250
系统工程 2020-2021 春学期 40 2 sd02725420
系统工程 2020-2021 春学期 32 2 sd02734250
管理系统工程 2019-2020 秋学期 48 3 sd02721200
管理系统工程 2019-2020 秋学期 48 3 sd02731200
管理系统工程 2018-2019 春学期 48 3 sd02731200
系统工程 2018-2019 春学期 32 2 sd02734250
系统工程 2018-2019 秋学期 32 2 sd02734250
学科前沿讲座 2018-2019 秋学期 16 1 0310205
房地产营销 2018-2019 32 2 sd02736530
项目可行性研究 2018-2019 32 2 sd02737040
数据、模型与决策 2018-2019 32 2 0920012
管理系统工程 2017-2018 春学期 48 3 sd02721200
研究生课程
课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
系统工程 2023-2024 春学期 32 2 0310334
系统工程 2023-2024 春学期 32 2 0310334
数据分析与决策 2023-2024 春学期 32 2 0920063
数据分析与决策 2023-2024 春学期 32 2 0920063
数据分析与决策 2023-2024 春学期 32 2 0920063
数据分析与决策 2023-2024 春学期 32 2 0920063
数据分析与决策 2023-2024 春学期 32 2 0920063
数据分析与决策 2023-2024 春学期 32 2 0920063
新产品开发管理 2022-2023 春学期 32 2 0310275
新产品开发管理 2022-2023 春学期 32 2 0310275
数据分析与决策 2022-2023 春学期 32 2 0920063
数据分析与决策 2022-2023 春学期 32 2 0920063
数字化企业与智能制造 2022-2023 秋学期 32 2 0310272
新产品开发管理 2021-2022 春学期 32 2 0310275
新产品开发管理 2021-2022 春学期 32 2 0310275
新产品开发管理 2021-2022 春学期 32 2 0310275
新产品开发管理 2021-2022 春学期 32 2 0310275
新产品开发管理 2021-2022 春学期 32 2 0310275
数据分析与决策 2021-2022 春学期 32 2 0920063
数据分析与决策 2021-2022 春学期 32 2 0920063
数字化企业与智能制造 2021-2022 秋学期 32 2 0310272
数字化企业与智能制造 2020-2021 秋学期 32 2 0310272
数字化企业与智能制造 2020-2021 秋学期 32 2 0310272
数字化企业与智能制造 2020-2021 秋学期 32 2 0310272
系统科学 2019-2020 春学期 32 2 0310008
系统科学 2018-2019 春学期 32 2 0310008
系统科学 2018-2019 春学期 32 2 0310008
版权所有   ©山东大学 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100 
查号台:(86)-0531-88395114
值班电话:(86)-0531-88364731 建设维护:山东大学信息化工作办公室