weigang

Personal Information:

Gender:Male
Date of Employment:2006-06-01

VIEW MORE
Home > Teaching Research > Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
多元统计分析 2019-2020 Autumn Term 48 3 sd00930310
多元统计分析 2018-2019 Spring Term 48 3 sd00930310
应用回归分析 2018-2019 Spring Term 48 3 sd00931910
应用回归分析 2018-2019 Autumn Term 48 3 sd00931910
多元统计分析 2018-2019 48 3 sd00930310
随机过程中的统计推断 2017-2018 Spring Term 36 2 0190003
随机过程中的统计方法 2017-2018 Spring Term 36 2 0200013
现代时间序列理论与方法 2017-2018 Autumn Term 48 3 0200044
现代时间序列分析 2017-2018 Autumn Term 54 3 0190150

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
随机过程中的统计推断 2021-2022 Autumn Term 36 2 0190003
线性统计模型理论及其应用 2019-2020 Spring Term 54 3 0200050
线性统计模型 2019-2020 Spring Term 54 3 0190136
高等数理统计 2019-2020 Autumn Term 54 3 0190064