辛士庆 (教授)

教授 博士生导师 硕士生导师

性别:男

毕业院校:浙江大学

学历:博士研究生毕业

学位:博士

在职信息:在职

所在单位:计算机科学与技术学院

入职时间:2017-09-13

职务:预聘制副教授

办公地点:N3-408

   

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
计算机图形学 2021-2022 春学期 64 3 sd01331450
毕业论文(设计) 2021-2022 春学期 14 7 sd01330120
机器学习(双语) 2021-2022 秋学期 64 3 sd01331421
计算机图形学 2021-2022 秋学期 64 3 sd01331450
计算机图形学 2021-2022 秋学期 64 3 sd01331450
数据结构 2021-2022 秋学期 80 4.5 sd03431150
毕业论文(设计) 2020-2021 春学期 14 7 sd01330120
计算机图形学 2020-2021 春学期 64 3 sd01331450
计算机图形学 2020-2021 春学期 64 3 sd01331450
计算机图形学 2019-2020 秋学期 64 3 sd01331450
数据结构 2019-2020 秋学期 80 4.5 sd03431150
数据结构 2018-2019 春学期 80 4.5 sd03431150
计算机图形学 2018-2019 春学期 64 3 sd01331450
计算机图形学 2018-2019 秋学期 64 3 sd01331450
毕业论文(设计) 2018-2019 春学期 14 7 sd01330120
毕业论文(设计) 2018-2019 秋学期 14 7 sd01330120
Advanced Computer Graphics 2018-2019 春学期 54 3 0470007
数据结构 2018-2019 80 4.5 sd03431150
Advanced Computer Graphics 2017-2018 秋学期 54 3 0480073

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
计算机图形学 2023-2024 春学期 48 3 0470099
Advanced Computer Graphics 2023-2024 春学期 54 3 0470007
计算机图形学 2022-2023 春学期 48 3 0470099
Advanced Computer Graphics 2022-2023 春学期 54 3 0470007
Advanced Computer Graphics 2021-2022 春学期 54 3 0470007
计算机图形学 2021-2022 春学期 48 3 0470099
Advanced Computer Graphics 2021-2022 春学期 54 3 0470007
Advanced Computer Graphics 2019-2020 春学期 54 3 0470007
机器学习 2019-2020 秋学期 54 3 0470065
机器学习 2018-2019 秋学期 54 3 0470065