课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
专业外语(硕士)-... | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
太阳大气与日球层... | 2024-2025 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901257 |
专业外语(硕士)-... | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | W909014 |
专业外语(硕士)-... | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | W909014 |
空间物理数值模拟 | 2023-2024 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
空间物理数值模拟 | 2023-2024 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
专业外语(硕士)-... | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
太阳大气与日球层... | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901257 |
太阳大气与日球层... | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901257 |
专业外语(硕士)-... | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
空间物理数值模拟 | 2022-2023 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
太阳大气与日球层... | 2022-2023 | 春学期 | 54 | 3 | 0901257 |
空间物理数值模拟 | 2022-2023 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
专业外语(硕士)-... | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
太阳大气与日球层... | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901257 |
太阳大气与日球层... | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901257 |
专业外语(硕士)-... | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
太阳大气与日球层... | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901257 |
太阳大气与日球层... | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901257 |
专业外语(硕士)-... | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
太阳大气与日球层... | 2021-2022 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901257 |
空间物理数值模拟 | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
空间物理数值模拟 | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
空间物理数值模拟 | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
空间物理数值模拟 | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
专业外语(硕士)-... | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
空间物理数值模拟 | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
专业外语(硕士)-... | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
空间物理数值模拟 | 2020-2021 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
空间物理学导论 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | - | 0900486 |
专业外语(硕士)-... | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
空间物理学导论 | 2019-2020 | 春学期 | 64 | - | 0900486 |
空间物理学导论 | 2019-2020 | 春学期 | 64 | - | 0900486 |
专业外语(硕士)-... | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
专业外语(硕士)-... | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | W900014 |
空间物理学导论 | 2019-2020 | 春学期 | 64 | - | 0900486 |
空间物理数值模拟 | 2019-2020 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
空间物理数值模拟 | 2018-2019 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
空间物理数值模拟 | 2018-2019 | 春学期 | 60 | 3 | 0900489 |
专业外语(硕士)-... | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校: 中国科学技术大学
学历: 研究生(博士)毕业
学位: 博士
在职信息: 在职
所在单位: 空间科学与技术学院
入职时间: 2009-06-18
学科:等离子体物理
空间物理学