常丽丽
个人信息Personal Information
副教授 硕士生导师
性别:女
在职信息:在职
所在单位:材料科学与工程学院
入职时间:2012-11-08
办公地点:主楼226
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
材料科学基础I | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd01533460 |
金属材料学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd01533120 |
材料科学基础I | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd01533460 |
固体物理 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01530690 |
固体物理 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01530690 |
材料热力学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | 0390036 |
固体物理 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd01530690 | |
工程材料与机械制造基础(金属工艺学) | 2018-2019 | 53 | 3 | sd01520610 | |
材料热力学 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | 0390036 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
材料热力学 | 2023-2024 | 春学期 | 48 | 3 | 0390036 |
材料热力学 | 2023-2024 | 春学期 | 48 | 3 | 0390036 |
材料热力学 | 2022-2023 | 春学期 | 48 | 3 | 0390036 |
材料热力学 | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 3 | 0390036 |
材料热力学 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | 0390036 |
材料热力学 | 2019-2020 | 春学期 | 48 | 3 | 0390036 |