课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
体育(4) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(4) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(4) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(2) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(2) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(4) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(4) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(2) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(3) | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(1) | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(1) | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(3) | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(1) | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(2) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
羽毛球(通选) | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02911160 |
体育(2) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(2) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(2) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(4) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(4) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(2) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(2) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(2) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
羽毛球(通选) | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02911160 |
体育(4) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(2) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(4) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(3) | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(1) | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(1) | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(3) | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(1) | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(3) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(3) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(3) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(3) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910650 |
体育(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910630 |
体育(4) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(4) | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(2) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(2) | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
体育(1) | 2018-2019 | 32 | 1 | sd02910630 | |
体育(3) | 2018-2019 | 32 | 1 | sd02910650 | |
体育(4) | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910660 |
体育(2) | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 1 | sd02910640 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
小球综合(网、乒... | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 1 | G490002 |
小球综合(网、乒... | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 1 | G490002 |
讲师
性别:女
毕业院校: 曲阜师范大学
学历: 大学本科毕业
学位: 工程硕士专业学位
在职信息: 在职
所在单位: 体育学院
入职时间: 1995-07-01
办公地点: 山东大学青岛校区振声苑E401
联系方式: 18615268703