褚晓东

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
专业设计(能源互联网) 2021-2022 Autumn Term 1 1 sd01932230
能源与地缘政治 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01932220
电气工程基础(1) 2021-2022 Autumn Term 50 3 sd01931480
专业设计(能源互联网) 2019-2020 Autumn Term 1 1 sd01932230
能源与地缘政治 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd01932220
电气工程基础(1) 2019-2020 Autumn Term 50 3 sd01931480
能源与地缘政治 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01932220
专业设计(能源互联网) 2018-2019 Spring Term 1 1 sd01932230
能源与地缘政治 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01932220
电气工程基础(1) 2018-2019 Spring Term 50 3 sd01931480
电力系统分析 2018-2019 Autumn Term 48 3 0430019
专业设计(F方向) 2018-2019 1 1 sd01931500
电气工程基础(1) 2017-2018 Spring Term 50 3 sd01931480
能源与环境 2017-2018 Spring Term 32 2 sd01930950

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
电力系统分析 2023-2024 Autumn Term 48 3 0430019
电力系统分析 2023-2024 Autumn Term 48 3 0430019
电力系统分析 2022-2023 Autumn Term 48 3 0430019
电力系统分析 2022-2023 Autumn Term 48 3 0430019
电力系统分析 2021-2022 Autumn Term 48 3 0430019
电力系统分析 2020-2021 Autumn Term 48 3 0430019
电力系统分析 2019-2020 Autumn Term 48 3 0430019
电力系统分析 2018-2019 Autumn Term 48 3 0430019
电力系统分析 2017-2018 Autumn Term 48 3 0430019