课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
经济计量学 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd00930920 |
组合数学 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd00932550 |
经济预测与决策 | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 3 | sd00930950 |
计量经济学 | 2020-2021 | 48 | 3 | sd00932590 | |
暑期未来数学家夏令营 | 2020-2021 | 32 | 2 | SQ0000349N | |
经济计量学 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd00930920 |
组合数学 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd00932550 |
经济计量学 | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 4 | sd00930920 |
组合数学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd00932550 |
经济计量学 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd00930920 |
经济预测与决策 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd00930950 |
数理经济学 | 2018-2019 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
经济计量学 | 2018-2019 | 64 | 4 | sd00930920 | |
经济预测与决策 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | sd00930950 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
数理经济学 | 2024-2025 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
数理经济学 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
现代物流 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | 0190105 |
数理经济学 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
数理经济学 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
现代物流 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | 0190105 |
数理经济学 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
现代物流 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 0190105 |
现代物流 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 0190105 |
现代物流 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 0190105 |
数理经济学 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
现代物流 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | 0190105 |
数理经济学 | 2020-2021 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
数理经济学 | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
现代物流 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | 0190105 |
数理经济学 | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190106 |
现代物流 | 2018-2019 | 春学期 | 36 | 2 | 0190105 |
教授 硕士生导师
性别:男
毕业院校: 山东大学
学历: 研究生(博士)毕业
学位: 博士生
在职信息: 在职
所在单位: 数学学院
入职时间: 1986-07-01
学科:运筹学与控制论
办公地点: 山东大学中心校区知新楼B区1028室!
联系方式: 053188361366;
曾获荣誉:
2001-12-22 全国大学生数学建模优秀指导教师
2011-12-10 山东省自然科学二等奖