课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
生态工业与循环经济 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd02131100 |
环境监测 | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 3 | sd02131920 |
生态工业与循环经济 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02131100 |
环境监测 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd02131920 |
环境监测 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd02131920 |
生态工业与循环经济 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02131100 |
生态工业与循环经济 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd02131100 |
环境监测 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd02130480 |
现代环境监测新技术 | 2018-2019 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
生态工业与循环经济 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | sd02131100 |
环境监测 | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 4 | sd02130480 |
环境监测与分析 | 2017-2018 | 秋学期 | 54 | 3 | 0290023 |
生态工业园规划与设计 | 2017-2018 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290005 |
生态工业园规划与设计 | 2016-2017 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290005 |
现代环境监测新技术 | 2016-2017 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
现代环境监测新技术 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
现代环境监测新技术 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
现代环境监测新技术 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
现代环境监测新技术 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
现代环境监测新技术 | 2020-2021 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
现代环境监测新技术 | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
现代环境监测新技术 | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290002 |
教授
性别:男
在职信息: 在职
所在单位: 环境科学与工程学院
入职时间: 1996-02-01