盖建华
  • 职称:副教授
  • 所在单位:管理学院
教师拼音名称:gaijianhua
入职时间:2007-12-29
所在单位:管理学院
性别:
在职信息:在职
是否在职:1

授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
Python 程序设计 2021-2022 春学期 40 2 sd02737850
管理信息系统 2021-2022 春学期 64 3 sd02735600
WEB开发技术 2021-2022 春学期 80 4 sd02730070
电子商务 2021-2022 春学期 40 2 sd02739510
Python 程序设计 2021-2022 春学期 40 2 sd02737850
管理信息系统 2021-2022 秋学期 64 3 sd02735600
管理信息系统 2021-2022 秋学期 64 3 sd02735600
企业资源计划 2021-2022 秋学期 32 2 sd02737390
Python编程与应用 2021-2022 秋学期 40 2 sd02739090
管理信息系统 2021-2022 秋学期 64 3 sd02735600
C#程序设计(.NET... 2021-2022 秋学期 64 3 sd02736330
管理信息系统 2020-2021 春学期 80 4 sd02731230
WEB开发技术 2020-2021 春学期 80 4 sd02730070
WEB开发技术 2020-2021 春学期 80 4 sd02730070
管理信息系统 2020-2021 春学期 80 4 sd02731230
C#程序设计(.NET... 2019-2020 秋学期 64 3 sd02736330
认知实习 2019-2020 秋学期 - 1 sd02737110
管理信息系统 2019-2020 秋学期 64 3 sd02735600
管理信息系统 2018-2019 春学期 64 3 sd02735600
管理信息系统 2018-2019 春学期 64 3 sd02735600
电子商务 2018-2019 春学期 32 2 sd02735590
知识管理专题 2018-2019 春学期 32 2 sd02735000
C#程序设计(.NET... 2018-2019 春学期 64 3 sd02736330
管理信息系统 2018-2019 春学期 64 3 sd02735600
现代服务专题 2018-2019 春学期 16 1 sd02734260
认知实习 2018-2019 春学期 - 1 sd02737110
管理信息系统 2018-2019 春学期 80 4 sd02731230
管理信息系统 2018-2019 秋学期 80 4 sd02731230
WEB开发技术 2018-2019 春学期 80 4 sd02730070
IT战略管理 2018-2019 春学期 32 2 sd02730060
网页设计 2018-2019 64 3 sd02734010
电子商务 2018-2019 32 2 sd02735590
知识管理专题 2018-2019 32 2 sd02735000
C#程序设计(.NET... 2018-2019 64 3 sd02736330
管理信息系统(实验) 2018-2019 64 3 sd02731250
管理信息系统 2017-2018 春学期 80 4 sd02731230
WEB开发技术 2017-2018 春学期 80 4 sd02730070
IT战略管理 2017-2018 春学期 32 2 sd02730060
决策支持系统 2017-2018 秋学期 32 2 0310009

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
经理人工具与方法 2023-2024 秋学期 16 1 0920018
经理人工具与方法 2023-2024 秋学期 16 1 0920018
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0310139
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0310139
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0920010
经理人工具与方法 2023-2024 秋学期 16 1 0920018
经理人工具与方法 2023-2024 秋学期 16 1 0920018
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0310139
管理信息系统 2023-2024 秋学期 32 2 0310139
管理信息系统 2022-2023 春学期 32 2 0310139
管理信息系统 2022-2023 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2022-2023 春学期 32 2 0920010
管理信息系统 2022-2023 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2022-2023 秋学期 32 2 0920010
经理人工具与方法 2022-2023 秋学期 16 1 0920018
经理人工具与方法 2022-2023 秋学期 16 1 0920018
管理信息系统 2022-2023 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2022-2023 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2022-2023 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2021-2022 春学期 32 2 0310139
管理信息系统 2021-2022 春学期 32 2 0310139
管理信息系统 2021-2022 春学期 32 2 0310139
管理信息系统 2021-2022 春学期 32 2 0310139
管理信息系统 2021-2022 春学期 32 2 0310139
管理信息系统 2021-2022 春学期 32 2 0310139
管理信息系统 2021-2022 春学期 32 2 0310139
管理信息系统 2021-2022 秋学期 32 2 0920010
经理人工具与方法 2021-2022 秋学期 16 1 0920018
经理人工具与方法 2021-2022 秋学期 16 1 0920018
管理信息系统 2021-2022 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2021-2022 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2021-2022 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2021-2022 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2021-2022 秋学期 32 2 0920010
经理人工具与方法 2020-2021 秋学期 16 1 0920018
经理人工具与方法 2020-2021 秋学期 16 1 0920018
管理信息系统 2020-2021 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2020-2021 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2020-2021 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2020-2021 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2019-2020 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2019-2020 秋学期 32 2 0920010
管理信息系统 2019-2020 秋学期 32 2 0920010
经理人工具与方法 2018-2019 春学期 16 1 0920018
管理信息系统 2018-2019 春学期 32 2 0920010
扫一扫用手机查看