课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
形势与政策(4) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 0.5 | sd09010100 |
形势与政策(4) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 0.5 | sd09010100 |
形势与政策(4) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 0.5 | sd09010100 |
大学生心理健康教育 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd07810220 |
形势与政策(2) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 0.5 | sd09010080 |
形势与政策(3) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | - | sd09010090 |
大学生心理健康教育 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd07810220 |
形势与政策(3) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | - | sd09010090 |
形势与政策(3) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | - | sd09010090 |
大学生心理健康教育 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd07810220 |
大学生心理健康教育 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd07810220 |
形势与政策(1) | 2018-2019 | 16 | - | sd09010070 |
讲师
性别:女
在职信息: 在职
所在单位: 管理学院
入职时间: 2008-07-16