扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第 位访客

开通时间:..

最后更新时间:..

  • 高金窑 ( 副教授 )

    个人主页 http://faculty.sdu.edu.cn/gaojinyao/zh_CN/index.htm

  •   副教授   硕士生导师
授课信息 当前位置: 高金窑个人主页 >> 教学研究 >> 授课信息
本科生课程
课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
金融工程学 2021-2022 春学期 32 2 sd00231240
金融工程学 2021-2022 春学期 32 2 sd00231240
金融投资学 2021-2022 秋学期 48 3 sd00231300
金融工程学 2020-2021 春学期 48 3 sd00231250
金融投资学 2019-2020 秋学期 48 3 sd00231300
金融工程学 2019-2020 秋学期 32 2 sd00231240
金融投资学 2018-2019 春学期 56 3 sd00231310
金融投资学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231300
金融投资学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231300
金融工程学 2018-2019 春学期 32 2 sd00231240
金融工程学 2018-2019 秋学期 32 2 sd00231240
金融衍生工具 2018-2019 春学期 32 2 0040174
金融机构与金融市场 2018-2019 秋学期 48 3 0040094
投资学 2018-2019 秋学期 48 3 0040095
金融投资学 2018-2019 48 3 sd00231300
金融工程学 2017-2018 春学期 32 2 sd00231240
金融衍生工具 2017-2018 春学期 32 2 0040174
投资学 2016-2017 秋学期 48 3 0040095
研究生课程
课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
衍生金融工具 2023-2024 春学期 48 3 0040242
衍生金融工具 2023-2024 春学期 48 3 0040242
金融机构与金融市场 2023-2024 秋学期 48 3 0040094
金融机构与金融市场 2022-2023 秋学期 48 3 0040094
衍生金融工具 2022-2023 春学期 48 3 0040242
中国金融体系的结构与变迁 2022-2023 春学期 16 1 0040230
衍生金融工具 2022-2023 春学期 48 3 0040242
衍生金融工具 2022-2023 春学期 48 3 0040242
中国金融体系的结构与变迁 2022-2023 春学期 16 1 0040230
衍生金融工具 2022-2023 春学期 48 3 0040242
投资学 2022-2023 秋学期 48 3 0040095
中国金融体系的结构与变迁 2022-2023 秋学期 16 1 0040230
金融机构与金融市场 2022-2023 秋学期 48 3 0040094
衍生金融工具 2021-2022 春学期 48 3 0040242
金融机构与金融市场 2021-2022 秋学期 48 3 0040094
金融机构与金融市场 2021-2022 秋学期 48 3 0040094
金融机构与金融市场 2021-2022 秋学期 48 3 0040094
衍生金融工具 2020-2021 春学期 48 3 0040242
金融机构与金融市场 2020-2021 秋学期 48 3 0040094
金融机构与金融市场 2020-2021 秋学期 48 3 0040094
金融机构与金融市场 2020-2021 秋学期 48 3 0040094
金融机构与金融市场 2020-2021 秋学期 48 3 0040094
金融机构与金融市场 2019-2020 秋学期 48 3 0040094
投资学 2019-2020 秋学期 48 3 0040095
金融衍生工具 2019-2020 春学期 32 2 0040174
证券投资专题研究 2019-2020 春学期 48 2 0040135
金融机构与金融市场 2019-2020 秋学期 48 3 0040094
投资学 2019-2020 秋学期 48 3 0040095
投资学 2018-2019 秋学期 48 3 0040095
版权所有   ©山东大学 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100 
查号台:(86)-0531-88395114
值班电话:(86)-0531-88364731 建设维护:山东大学信息化工作办公室