本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
金融风险管理 2021-2022 春学期 48 3 sd00231230
金融投资学 2021-2022 秋学期 48 3 sd00231300
金融经济学 2021-2022 秋学期 48 3 sd00231270
金融风险管理 2020-2021 春学期 48 3 sd00231230
金融投资学 2019-2020 秋学期 48 3 sd00231300
金融经济学 2019-2020 秋学期 48 3 sd00231270
金融投资学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231300
金融经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231270
数理经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231920
金融投资学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231300
金融经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231270
金融经济学 2018-2019 秋学期 48 3 sd00231270
金融风险管理 2018-2019 春学期 48 3 sd00231230
金融风险管理 2018-2019 秋学期 48 3 sd00231230
Financial Market ... 2018-2019 秋学期 24 2 LX014224
金融投资学 2018-2019 48 3 sd00231300
数理经济学 2018-2019 48 3 sd00231920
金融经济学 2017-2018 春学期 32 2 sd00231260
金融风险管理 2017-2018 春学期 48 3 sd00231230
微观金融理论 2017-2018 春学期 32 2 0040066

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
Financial Market ... 2023-2024 春学期 24 2 LX014239
Financial Market ... 2023-2024 春学期 24 2 LX014239
Financial Market ... 2023-2024 秋学期 24 2 LX014224
金融机构业务创新... 2021-2022 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2021-2022 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2021-2022 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2021-2022 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2021-2022 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2021-2022 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2021-2022 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2021-2022 秋学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2021-2022 秋学期 16 1 0040232
金融市场计量经济学 2019-2020 春学期 48 2 0040138
金融市场计量经济学 2019-2020 春学期 48 2 0040138
金融市场计量经济学 2018-2019 春学期 48 2 0040138