个人信息 Personal information
在职信息:在职
所在单位:口腔医学院
入职时间:2000-07-01
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
口腔科学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
人际交往与医患关... | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd02430860 |
口腔科学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
Oral Sciences | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd02430850 |
口腔科学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
口腔科学 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
口腔医生的职业修养 | 2021-2022 | 秋学期 | 8 | 0.5 | sd02430700 |
口腔医学 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0243300912 |
口腔科学 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
人际交往与医患关... | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1.5 | sd02430440 |
口腔科学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
口腔科学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
牙周炎与癌症:牙... | 2020-2021 | 16 | 1 | SQ0000440H | |
Oral Sciences | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02430850 |
人际交往与医患关... | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02430860 |
牙周病与口腔种植... | 2020-2021 | 16 | 1 | SQ0000396H | |
口腔科学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
Oral Sciences | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02430850 |
口腔科学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
人际交往与医患关... | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02430860 |
口腔医生的职业修养 | 2019-2020 | 秋学期 | 8 | 0.5 | sd02430700 |
人际交往与医患关... | 2019-2020 | 秋学期 | 24 | 1.5 | sd02430440 |
口腔科学 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
人际交往与医患关... | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 1.5 | sd02430440 |
口腔医学 | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 1.5 | 0243300912 |
口腔医生的职业修养 | 2018-2019 | 春学期 | 8 | 0.5 | sd02430700 |
人际交往与医患关... | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 1.5 | sd02430440 |
口腔医学导论 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | sd02430630 |
口腔医学导论 | 2018-2019 | 秋学期 | 16 | 1 | sd02430630 |
口腔科学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
口腔科学 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02430140 |
人际交往与医患关... | 2018-2019 | 24 | 1.5 | sd02430440 | |
口腔创新能力培养 | 2018-2019 | 16 | 1 | sd02430710 | |
口腔医生的职业修养 | 2018-2019 | 8 | 0.5 | sd02430700 | |
口腔医生的职业修养 | 2017-2018 | 春学期 | 8 | 0.5 | sd02430700 |
口腔医学导论 | 2017-2018 | 春学期 | 16 | 1 | sd02430630 |
口腔微生物学 | 2017-2018 | 春学期 | 30 | 2 | 0670003 |
葛少华 | - | - |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
口腔+X创新课程 | 2023-2024 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2023-2024 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2023-2024 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2022-2023 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔+X创新课程 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1.5 | 0670034 |
口腔微生物学 | 2019-2020 | 春学期 | 30 | 2 | 0670003 |