课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
高等数学(2) | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720880 |
高等数学(1) | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720870 |
概率论与数理统计 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720850 |
线性代数 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
线性代数 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
高等数学(1) | 2021-2022 | 秋学期 | 80 | 5 | sd02725310 |
概率论与数理统计 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 4 | sd02720850 |
概率论与数理统计 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 4 | sd02720850 |
线性代数 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
高等数学(1) | 2020-2021 | 64 | 4 | sd02720870 | |
线性代数 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
高等数学(2) | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720880 |
高等数学(2) | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720880 |
线性代数 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
线性代数 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
高等数学(2) | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720880 |
高等数学(2) | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720880 |
高等数学(1) | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 4 | sd02720870 |
概率论与数理统计 | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 4 | sd02720850 |
线性代数 | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
高等数学(1) | 2018-2019 | 春学期 | 80 | 5 | sd02725310 |
高等数学(1) | 2018-2019 | 春学期 | 80 | 5 | sd02725310 |
高等数学(1) | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720870 |
高等数学(1) | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720870 |
概率论与数理统计 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720850 |
概率论与数理统计 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720850 |
高等数学(1) | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720870 |
线性代数 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
线性代数 | 2018-2019 | 秋学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
高等数学(2) | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720880 |
高等数学(2) | 2018-2019 | 秋学期 | 64 | 4 | sd02720880 |
信息计量学研究 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | 0310248 |
信息分析理论方法... | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | 0310200 |
概率论与数理统计 | 2018-2019 | 64 | 4 | sd02720850 | |
高等数学(1) | 2018-2019 | 64 | 4 | sd02720870 | |
线性代数 | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 4 | sd02724290 |
高等数学(2) | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 4 | sd02720880 |
信息分析理论方法... | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | 0310200 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
信息分析理论方法... | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | 0310200 |
副教授
性别:男
在职信息: 在职
所在单位: 管理学院
入职时间: 1995-11-01