黄玉琴

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
体育(2) 2021-2022 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(2) 2021-2022 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(4) 2021-2022 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2021-2022 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(4) 2021-2022 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(4) 2021-2022 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(4) 2021-2022 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2021-2022 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(3) 2021-2022 Autumn Term 32 1 sd02910650
体育(3) 2021-2022 Autumn Term 32 1 sd02910650
体育(3) 2021-2022 Autumn Term 32 1 sd02910650
体育(1) 2021-2022 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2021-2022 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2021-2022 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(3) 2021-2022 Autumn Term 32 1 sd02910650
体育(1) 2021-2022 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(4) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(4) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(2) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(4) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(4) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(4) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(4) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(4) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(4) 2020-2021 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(3) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910650
体育(3) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910650
体育(3) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910650
体育(1) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(3) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910650
体育(1) 2019-2020 Autumn Term 32 1 sd02910630
体育(3) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910650
体育(3) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910650
体育(3) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910650
体育(1) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910630
体育(3) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910650
体育(3) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910650
体育(3) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910650
体育(1) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910630
体育(1) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910630
体育(3) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910650
形体塑造与走秀(通选) 2018-2019 Spring Term 16 1 sd02911820
形体塑造与走秀(通选) 2018-2019 Autumn Term 16 1 sd02911820
体育(4) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(4) 2018-2019 Autumn Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2018-2019 Spring Term 32 1 sd02910640
体育(2) 2018-2019 Autumn Term 32 1 sd02910640
体育(1) 2018-2019 32 1 sd02910630
体育(3) 2018-2019 32 1 sd02910650
体育(4) 2017-2018 Spring Term 32 1 sd02910660
体育(2) 2017-2018 Spring Term 32 1 sd02910640

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
大球综合(篮、足、排) 2022-2023 Spring Term 36 1 G490001
大球综合(篮、足、排) 2021-2022 Spring Term 36 1 G490001
大球综合(篮、足、排) 2020-2021 Spring Term 36 1 G490001