jiangzhifang

Personal Information:

Gender:Male
Date of Employment:1988-07-01

VIEW MORE
Home > Teaching Research > Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
毕业论文(设计) 2020-2021 Spring Term 320 10 sd03032280
数据可视化 2020-2021 Spring Term 48 2.5 sd03032060
数据可视化 2020-2021 Spring Term 48 2.5 sd03032060
数据可视化 2020-2021 Spring Term 48 2.5 sd03032060
数据可视化 2020-2021 Spring Term 48 2.5 sd03032060
计算机引论(双语) 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd03010371
面向大数据的Python开发 2019-2020 Autumn Term 40 2 sd03031980
计算机引论(双语) 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd03010371
程序设计基础B 2018-2019 Spring Term 80 3.5 sd03420150
计算机引论(双语) 2018-2019 Spring Term 32 2 sd03010371
面向大数据的Python开发 2018-2019 Spring Term 40 2 sd03031980
计算机引论(双语) 2018-2019 Spring Term 32 2 sd03010371
数据可视化 2018-2019 Spring Term 48 2.5 sd03032060
数据可视化 2018-2019 Autumn Term 48 2.5 sd03032060
Python语言程序设计与大数据分析 2018-2019 Spring Term 64 3 sd03031770
毕业论文(设计) 2018-2019 Spring Term 8 8 sd03031270
面向大数据的Python开发 2018-2019 40 2 sd03031980
计算机引论(双语) 2018-2019 32 2 sd03010371
Python语言程序设计与大数据分析 2017-2018 Spring Term 64 3 sd03031770
毕业论文(设计) 2017-2018 Spring Term 8 8 sd03031270
毕业论文(设计) 2017-2018 Spring Term 14 7 sd01330120
数据可视化技术 2017-2018 Autumn Term 54 3 0480058
人机交互技术与界面设计 2016-2017 Spring Term 32 2 0480020
软件项目管理 2016-2017 Spring Term 32 2 0480006

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
数据可视化技术 2020-2021 Spring Term 54 3 0480058
数据可视化技术 2019-2020 Spring Term 54 3 0480058
数据可视化技术 2017-2018 Spring Term 54 3 0480058