李德春
个人信息Personal Information
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校:山东大学
学历:研究生(博士)毕业
学位:工学博士学位
在职信息:在职
所在单位:信息科学与工程学院
入职时间:2003-10-20
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
光波导理论 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd01230680 |
固体物理 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd01230670 |
光电技术前沿讲座 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd01234260 |
光波导理论 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01230680 |
光电技术前沿文献调研 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 1 | sd01234250 |
固体物理 | 2021-2022 | 秋学期 | 40 | 2.5 | sd01232720 |
毕业论文(设计) | 2020-2021 | 春学期 | 12 | 8 | sd01230210 |
固体物理 | 2020-2021 | 春学期 | 40 | 2.5 | sd01232720 |
固体物理 | 2020-2021 | 春学期 | 40 | 2.5 | sd01232720 |
光波导理论 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01230680 |
光波导理论 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01230680 |
光波导理论 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01230680 |
信息时代的创新与创业 | 2018-2019 | 秋学期 | 64 | 2 | sd01232730 |
固体物理 | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2.5 | sd01232720 |
固体物理 | 2018-2019 | 秋学期 | 40 | 2.5 | sd01232720 |
光学工程应用实例 | 2018-2019 | 秋学期 | 54 | 3 | 0260088 |
创业理论导引 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd01232880 | |
开放性创新实践(4) | 2018-2019 | 96 | 3 | sd01232930 | |
光波导理论 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd01230680 | |
开放性创新实践(3) | 2017-2018 | 春学期 | 96 | 3 | sd01232830 |
信息时代的创新与创业 | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 2 | sd01232730 |
光学工程应用实例 | 2016-2017 | 秋学期 | 18 | 1 | 02600682 |
波导光学 | 2016-2017 | 春学期 | 36 | 2 | 0260020 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
基于研究生电子设计竞赛的创新实践能力提升 | 2023-2024 | 秋学期 | - | 1 | 0990038 |
波导光学 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | 0260020 |
光学工程应用实例 | 2019-2020 | 秋学期 | 54 | 3 | 0260088 |