林晓航

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
德国工业强国之路 2021-2022 Spring Term 16 1 sd01512220
合金材料进展(双语) 2021-2022 Spring Term 32 2 sd01530831
材料热力学 2021-2022 Spring Term 32 2 sd01530350
生产实习 2021-2022 Autumn Term 3 3 sd01531340
材料成型工程设计与实践 2021-2022 Autumn Term 7 7 sd01532390
材料热力学 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01530350
材料热力学 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01530350
数学物理方法 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01532360
合金材料进展(双语) 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01530831
合金材料进展(双语) 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01530831
数学物理方法 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01532360
材料热力学 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01530350
德国工业强国之路 2018-2019 Spring Term 16 1 sd01512220
德国工业强国之路 2018-2019 Spring Term 16 1 sd01512220
德国工业强国之路 2018-2019 Spring Term 16 1 sd01512220
材料热力学 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01530350
德国工业强国之路 2018-2019 Autumn Term 16 1 sd01512220
材料热力学 2017-2018 Spring Term 32 2 sd01530350

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
Surface Science 2023-2024 Spring Term 32 2 0390080
Surface Science 2022-2023 Spring Term 32 2 0390080
Surface Science 2021-2022 Spring Term 32 2 0390080
Surface Science 2020-2021 Spring Term 32 2 0390080