课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
图论及其应用 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
组合数学 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | 0750010 |
图论及其应用 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
图论及其应用 | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
表示论专题 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | 0190042 |
组合前沿 | 2022-2023 | 春学期 | 54 | 3 | 0190197 |
表示论基础 | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190057 |
图论及其应用 | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
组合数学 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 0750010 |
组合数学 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 0750010 |
图论及其应用 | 2021-2022 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
组合数学 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | 0750010 |
图论及其应用 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
图论及其应用 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
图论及其应用 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
图论及其应用 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190071 |
2014年博士毕业于法国里昂第一大学,2015年-2018年在韩国数理科学研究所和维也纳大学从事博士后研究工作,现为山东大学数学与交叉科学研究中心教授、博士生导师。研究的主要兴趣是计数和代数组合,尤其是排列统计量和图同态的计数。曾在匈牙利著名的数学研究所Alfred Renyi Institute和罗兰大学进行学术访问研究。