Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
卫生分析化学实验 2021-2022 Spring Term 48 1.5 sd02230840
卫生分析化学 2021-2022 Spring Term 56 3.5 sd02230900
水质理化检验 2021-2022 Autumn Term 24 1.5 sd02230810
卫生分析化学实验 2020-2021 Spring Term 48 1.5 sd02230840
卫生分析化学实验 2020-2021 Spring Term 48 1.5 sd02230840
水质理化检验 2019-2020 Autumn Term 24 1.5 sd02230810
水质理化检验 2018-2019 Spring Term 24 1.5 sd02230810
卫生分析化学实验 2018-2019 Spring Term 48 1.5 sd02230840
水质理化检验 2018-2019 24 1.5 sd02230810
卫生分析化学实验 2017-2018 Spring Term 48 1.5 sd02230840

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
水质与空气检验 2023-2024 Spring Term 42 2 0640055
现代卫生分析 2023-2024 Spring Term 60 3 0640030
水质与空气检验 2022-2023 Spring Term 42 2 0640055
现代卫生分析 2022-2023 Spring Term 60 3 0640030