刘杨

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
高等数学(2) 2021-2022 Spring Term 80 5 sd30220010
高等数学(2) 2021-2022 Spring Term 80 5 sd30220010
高等数学(1) 2021-2022 Autumn Term 80 5 sd30210010
线性代数 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd30210040
高等数学(2) 2020-2021 Spring Term 80 5 sd30220010
高等数学(2) 2020-2021 Spring Term 80 5 sd30220010
高等数学(1) 2019-2020 Autumn Term 80 5 sd00920120
线性代数 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd00920060
线性代数 2018-2019 Spring Term 32 2 sd30210040
高等数学(1) 2018-2019 Spring Term 80 5 sd30210010
高等数学(1) 2018-2019 Spring Term 80 5 sd00920120
线性代数 2018-2019 Spring Term 32 2 sd00920060
概率论与数理统计 2018-2019 Spring Term 64 4 sd03430360
高等数学(2) 2018-2019 Spring Term 80 5 sd00920130
概率与数理统计 2018-2019 Autumn Term 32 2 sd00920010
概率与数理统计 2018-2019 Autumn Term 54 3 G190001
高等数学(1) 2018-2019 80 5 sd00920120
线性代数 2018-2019 32 2 sd00920060
高等数学(2) 2017-2018 Spring Term 80 5 sd00920130
概率与数理统计 2017-2018 Autumn Term 54 3 G190001

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
随机控制及其应用 2020-2021 Autumn Term 54 2 0190135
随机控制及其应用 2019-2020 Spring Term 54 2 0190135
随机控制及其应用 2019-2020 Spring Term 54 2 0190135