Teaching Experience
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
毕业论文(设计) | 2021-2022 | Spring Term | 320 | 10 | sd03032280 |
电子商务概论 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 2.5 | sd03030170 |
电子商务概论 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 2.5 | sd03030170 |
数字图像处理(双语) | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 2.5 | sd03030831 |
计算机视觉 | 2021-2022 | Autumn Term | 64 | 3.5 | sd03032120 |
毕业论文(设计) | 2020-2021 | Spring Term | 320 | 10 | sd03032280 |
3D几何建模与处理 | 2020-2021 | 16 | 1 | SQ0000294H | |
计算思维 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | sd03011630 |
计算机视觉 | 2019-2020 | Autumn Term | 64 | 3.5 | sd03032120 |
数字图像处理(双语) | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2.5 | sd03030831 |
电子商务概论 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2.5 | sd03030170 |
电子商务概论 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 2.5 | sd03030170 |
计算思维 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | sd03011630 |
电子商务概论 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 2.5 | sd03030170 |
数字图像处理(双语) | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 2.5 | sd03030831 |
计算机视觉 | 2018-2019 | Spring Term | 64 | 3.5 | sd03032120 |
计算机视觉 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | sd03032120 |
毕业论文(设计) | 2018-2019 | Spring Term | 8 | 8 | sd03031270 |
电子商务概论 | 2018-2019 | 48 | 2.5 | sd03030170 | |
计算思维 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd01331740 | |
数字图像处理(双语) | 2018-2019 | 48 | 2.5 | sd03030831 | |
大学计算机-计算思维 | 2018-2019 | Autumn Term | - | - | sd01310010 |
数字图像处理(双语) | 2018-2019 | Autumn Term | - | - | sd03030831 |
毕业论文(设计) | 2017-2018 | Spring Term | 8 | 8 | sd03031270 |
数字图像处理(双语) | 2017-2018 | Autumn Term | - | - | sd03030831 |
电子商务概论 | 2017-2018 | Autumn Term | - | - | 130170 |
电子商务概论 | 2016-2017 | Autumn Term | - | - | 130170 |
计算机图形学 | 2016-2017 | Spring Term | - | - | 0133201010 |
电子商务概论 | 2015-2016 | Autumn Term | - | - | 130170 |
计算机图形学 | 2015-2016 | Spring Term | - | - | 0133201010 |
电子商务概论 | 2014-2015 | Autumn Term | - | - | 130170 |
计算机图形学 | 2014-2015 | Spring Term | - | - | 0133201010 |
Postgraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
时间序列分析 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | 0480134 |
时间序列分析 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | 0480134 |
时间序列分析 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | 0480134 |
时间序列数据分析 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | 0480113 |
时间序列数据分析 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | 0480113 |
时间序列数据分析 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | 0480113 |
图像分析与处理 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | 0480093 |
图像分析与处理 | 2016-2017 | Spring Term | 32 | 2 | 0480093 |