个人信息
李学文
性别:男
联系方式:lxw@sdu.edu.cn 学位:博士 在职信息:在职

个人信息 Personal information

 博士生导师  硕士生导师 学历:研究生(博士)毕业 毕业院校:中国科学院 在职信息:在职 所在单位:公共卫生学院 入职时间:2009-07-16 2018曾获荣誉当选:ESI高被引论文:http://www.view.sdu.edu.cn/info/1021/108312.htm 2018曾获荣誉当选:山东大学公共卫生学院优秀党员 2019曾获荣誉当选:山东大学公共卫生学院科技先进工作者 2015曾获荣誉当选:山东大学暑期课程二等奖

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
环境卫生学 2021-2022 春学期 64 4 sd02230180
环境与健康(自然) 2021-2022 春学期 32 2 sd02210190
环境与健康(自然) 2021-2022 秋学期 32 2 sd02210190
环境卫生学 2020-2021 春学期 64 4 sd02230180
环境与健康(自然) 2020-2021 春学期 32 2 sd02210190
环境卫生学 2020-2021 春学期 64 4 sd02230180
环境与健康(自然) 2020-2021 春学期 32 2 sd02210190
预防医学 2019-2020 秋学期 80 5 sd02230720
预防医学 2019-2020 秋学期 80 5 sd02230720
环境与健康(自然) 2019-2020 秋学期 32 2 sd02210190
预防医学 2018-2019 春学期 80 5 sd02230720
环境与健康(自然) 2018-2019 春学期 32 2 sd02210190
气候变化与人类健... 2018-2019 春学期 16 1 sd02210880
预防医学 2018-2019 春学期 80 5 sd02230720
预防医学 2018-2019 秋学期 80 5 sd02230720
环境卫生学 2018-2019 春学期 64 4 sd02230180
气候变化与人类健... 2018-2019 秋学期 16 1 sd02210880
环境与健康(自然) 2018-2019 春学期 32 2 sd02210190
环境与健康(自然) 2018-2019 秋学期 32 2 sd02210190
公共场所卫生学评... 2018-2019 春学期 36 2 0640060
预防医学实验Ⅰ 2017-2018 春学期 112 3.5 sd02230730
环境卫生学 2017-2018 春学期 64 4 sd02230180
饮用水检测与评价 2017-2018 春学期 36 2 0640061
公共场所卫生学评... 2017-2018 春学期 36 2 0640060
环境卫生学 2017-2018 春学期 58 3 0640028

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
环境污染健康损害 2023-2024 秋学期 48 3 0640075
食品环境学 2023-2024 秋学期 48 3 0640077
现代环境卫生学 2023-2024 秋学期 48 3 0640074
环境污染健康损害 2022-2023 春学期 48 3 0640075
食品环境学 2022-2023 春学期 48 3 0640077
现代环境卫生学 2022-2023 春学期 48 3 0640074
环境污染健康损害 2021-2022 春学期 48 3 0640075
食品环境学 2021-2022 春学期 48 3 0640077
现代环境卫生学 2021-2022 春学期 48 3 0640074
环境污染健康损害 2021-2022 春学期 48 3 0640075
食品环境学 2021-2022 春学期 48 3 0640077
现代环境卫生学 2021-2022 春学期 48 3 0640074
公共场所卫生学评... 2019-2020 春学期 36 2 0640060
环境卫生学 2019-2020 春学期 58 3 0640028
环境卫生学 2018-2019 春学期 58 3 0640028