个人信息
李颖
性别:女
联系方式:grace.liying@sohu.com 学位:博士生 在职信息:在职

个人信息 Personal information

学历:研究生(博士)毕业 在职信息:在职 所在单位:经济学院 入职时间:2002-07-16

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
国际结算(英语) 2021-2022 春学期 32 2 sd00230822
国际经济学(国际金... 2021-2022 春学期 32 2 sd00230882
国际结算(英语) 2021-2022 春学期 32 2 sd00230822
国际金融(英语) 2021-2022 春学期 32 2 sd00230842
国际结算(英语) 2021-2022 秋学期 32 2 sd00230822
国际经济学(国际金... 2020-2021 春学期 32 2 sd00230882
国际金融(英语) 2020-2021 32 2 sd00230842
国际经济学(国际金... 2020-2021 32 2 sd00230882
国际结算(英语) 2020-2021 春学期 32 2 sd00230822
国际结算(英语) 2020-2021 春学期 32 2 sd00230822
国际经济学(国际金... 2020-2021 春学期 32 2 sd00230882
国际结算(英语) 2020-2021 春学期 32 2 sd00230822
国际金融(英语) 2020-2021 春学期 32 2 sd00230842
国际结算(英语) 2020-2021 春学期 32 2 sd00230822
国际结算(英语) 2020-2021 春学期 32 2 sd00230822
国际经济学(国际金... 2020-2021 春学期 32 2 sd00230882
国际结算(英语) 2019-2020 秋学期 32 2 sd00230822
国际经济学(国际金... 2019-2020 秋学期 32 2 sd00230882
货币经济学 2019-2020 秋学期 48 3 sd00231120
国际金融(英语) 2019-2020 秋学期 32 2 sd00230842
国际结算 2018-2019 春学期 32 2 sd00232980
货币经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231120
国际结算(英语) 2018-2019 春学期 32 2 sd00230822
国际结算 2018-2019 春学期 32 2 sd00232980
国际金融 2018-2019 春学期 32 2 sd00232970
国际金融(英语) 2018-2019 春学期 32 2 sd00230842
货币经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00231120
国际经济学(国际金... 2018-2019 春学期 32 2 sd00230882
国际经济学(国际金... 2018-2019 秋学期 32 2 sd00230882
国际结算(英语) 2018-2019 春学期 32 2 sd00230822
国际结算(英语) 2018-2019 秋学期 32 2 sd00230822
外汇市场与外汇业务 2018-2019 秋学期 32 2 0040177
货币银行学 2018-2019 48 3 sd00231130
国际金融(英语) 2018-2019 32 2 sd00230842
国际经济学(国际金... 2017-2018 春学期 32 2 sd00230882
国际结算(英语) 2017-2018 春学期 32 2 sd00230822

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
金融机构业务创新... 2024-2025 秋学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2024-2025 秋学期 16 1 0040232
国际结算 2024-2025 秋学期 32 2 LX004002
金融英语 2023-2024 春学期 32 2 0040261
金融英语 2023-2024 春学期 32 2 0040261
金融英语 2023-2024 春学期 32 2 0040261
金融英语 2023-2024 春学期 32 2 0040261
金融机构业务创新... 2023-2024 秋学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2023-2024 秋学期 48 3 0040236
国际结算 2023-2024 秋学期 32 2 LX004002
金融机构业务创新... 2023-2024 秋学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2022-2023 春学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2022-2023 春学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2022-2023 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2022-2023 春学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2022-2023 春学期 16 1 0040232
金融机构业务创新... 2022-2023 秋学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2022-2023 秋学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2022-2023 秋学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2022-2023 秋学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2022-2023 秋学期 16 1 0040232
金融英语 2021-2022 春学期 32 2 0040261
金融机构业务创新... 2021-2022 秋学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2021-2022 秋学期 48 3 0040236
金融机构业务创新... 2020-2021 秋学期 48 3 0040236
国际结算 2019-2020 春学期 32 2 LX004002
外汇市场与外汇业务 2019-2020 秋学期 32 2 0040177
外汇市场与外汇业务 2019-2020 秋学期 32 2 0040177