
个人信息 Personal information
硕士生导师
学历:博士研究生肄业
毕业院校:山东大学
在职信息:在职
所在单位:生命科学学院
入职时间:1987-07-01
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
生物学野外实习 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 2 | sd03421110 |
植物生物学 | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 3 | sd01432370 |
专业实习 | 2021-2022 | 秋学期 | 2 | 2 | sd01432480 |
植物学 | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 3 | sd03432040 |
生物学野外实习 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 2 | sd03421110 |
普通生物学 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd04130020 |
植物学 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | sd03432040 |
植物生物学 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | sd01432370 |
专业实习 | 2019-2020 | 秋学期 | 2 | 2 | sd01432480 |
植物生物学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01432370 |
植物生物学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01432370 |
植物生物学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01432370 |
植物生物学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01432370 |
普通生物学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd04130020 |
植物生物学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01432370 |
植物学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd03432040 |
专业实习 | 2018-2019 | 春学期 | 2 | 2 | sd01432480 |
生物学野外实习 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 2 | sd03421110 |
植物生物学 | 2018-2019 | 48 | 3 | sd01432370 | |
专业实习 | 2018-2019 | 2 | 2 | sd01432480 | |
生物学野外实习 | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 2 | sd03421110 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
植物学专题 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0240030 |
植物分类学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0240065 |
植物分类学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0240065 |
植物学专题 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0240030 |
植物分类学 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0240065 |
植物学专题 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0240030 |
植物分类学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | 0240065 |
植物学专题 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | 0240030 |