![]() |
个人信息Personal Information
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校:山东大学
学历:研究生(博士)毕业
学位:博士生
在职信息:在职
所在单位:环境科学与工程学院
入职时间:2012-07-06
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
环境监测 | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 3 | sd02131920 |
景观生态学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd02130720 |
景观生态学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02130720 |
经典环保记录片赏析(通选) | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02110710 |
环境微生物 | 2020-2021 | 16 | 1 | SQ0000354H | |
厌氧生物技术 | 2020-2021 | 32 | 2 | SQ0000352H | |
景观生态学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02130720 |
经典环保记录片赏析(通选) | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02110710 |
可再生能源 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd02131110 |
经典环保记录片赏析(通选) | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | sd02110710 |
可再生能源 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | sd02131110 |
经典环保记录片赏析(通选) | 2017-2018 | 春学期 | 16 | 1 | sd02110710 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
厌氧生物技术 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | 0290042 |
厌氧生物技术 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | 0290042 |
厌氧生物技术 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | 0290042 |
厌氧生物技术 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 0290042 |
厌氧生物技术 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | 0290042 |
厌氧生物技术 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | 0290042 |
厌氧生物技术 | 2017-2018 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290042 |
厌氧生物技术 | 2016-2017 | 春学期 | 36 | 2 | 0290042 |
厌氧生物技术 | 2016-2017 | 秋学期 | 36 | 2 | 0290042 |