潘鹏
  • 职称:讲师
  • 所在单位:软件学院
教师拼音名称:panpeng
入职时间:1999-07-01
所在单位:软件学院
性别:
在职信息:在职
是否在职:1

授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
软件测试技术 2021-2022 春学期 48 2.5 sd03031220
数据仓库数据挖掘(... 2021-2022 春学期 64 3.5 sd03030711
软件测试技术 2021-2022 春学期 48 2.5 sd03031220
计算思维 2021-2022 春学期 64 3 sd03011670
毕业论文(设计) 2021-2022 春学期 320 10 sd03032280
数据仓库数据挖掘(... 2021-2022 秋学期 64 3.5 sd03030711
面向人工智能的Pyt... 2021-2022 秋学期 40 2 sd03031880
Python语言程序设... 2021-2022 秋学期 32 2 sd03011730
软件测试技术 2020-2021 春学期 48 2.5 sd03031220
计算思维 2020-2021 春学期 64 3 sd03011670
毕业论文(设计) 2020-2021 春学期 320 10 sd03032280
数据仓库数据挖掘(... 2020-2021 春学期 64 3.5 sd03030711
软件测试技术 2020-2021 春学期 48 2.5 sd03031220
软件项目管理 2020-2021 春学期 32 2 sd03031230
软件测试技术 2020-2021 春学期 48 2.5 sd03031220
计算思维 2020-2021 春学期 64 3 sd03011670
软件测试技术 2020-2021 春学期 48 2.5 sd03031220
数据仓库数据挖掘(... 2020-2021 春学期 64 3.5 sd03030711
软件项目管理 2020-2021 春学期 32 2 sd03031230
面向人工智能的Pyt... 2019-2020 秋学期 40 2 sd03031880
数据仓库数据挖掘(... 2019-2020 秋学期 64 3.5 sd03030711
机器学习 2019-2020 秋学期 80 4 sd03031550
Python高级程序设... 2018-2019 春学期 40 2 sd03031920
电子商务概论 2018-2019 春学期 48 2.5 sd03030170
面向人工智能的Pyt... 2018-2019 春学期 40 2 sd03031880
机器学习 2018-2019 春学期 80 4 sd03031550
机器学习课程设计 2018-2019 春学期 48 2 sd03031560
机器学习课程设计 2018-2019 秋学期 48 2 sd03031560
毕业论文(设计) 2018-2019 春学期 8 8 sd03031270
毕业论文(设计) 2018-2019 秋学期 8 8 sd03031270
软件项目管理 2018-2019 春学期 32 2 sd03031230
软件测试技术 2018-2019 春学期 48 2.5 sd03031220
数据仓库数据挖掘(... 2018-2019 春学期 64 3.5 sd03030711
数据仓库数据挖掘(... 2018-2019 秋学期 64 3.5 sd03030711
面向人工智能的Pyt... 2018-2019 40 2 sd03031880
计算思维 2018-2019 32 2 sd01331740
机器学习 2018-2019 80 4 sd03031550
软件项目管理 2017-2018 春学期 32 2 sd03031230
软件测试技术 2017-2018 春学期 48 2.5 sd03031220
数据仓库数据挖掘(... 2017-2018 春学期 64 3.5 sd03030711
计算思维 2017-2018 春学期 32 2 sd01331740
毕业论文(设计) 2017-2018 春学期 14 7 sd01330120
数据分析技术 2017-2018 秋学期 32 2 0480010
数据分析技术 2016-2017 秋学期 32 2 0480010
扫一扫用手机查看