课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
倒向随机微分方程 | 2018-2019 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190065 |
随机微分方程理论 | 2016-2017 | 春学期 | 36 | 2 | 0200037 |
随机微分方程基础 | 2016-2017 | 春学期 | 36 | 2 | 0190149 |
非线性随机分析 | 2016-2017 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190131 |
非线性随机分析基础 | 2016-2017 | 秋学期 | 54 | 3 | 0200012 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
倒向随机微分方程 | 2023-2024 | 春学期 | 54 | 3 | 0190065 |
非线性随机分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190131 |
倒向随机微分方程 | 2022-2023 | 春学期 | 54 | 3 | 0190065 |
倒向随机微分方程 | 2022-2023 | 春学期 | 54 | 3 | 0190065 |
非线性随机分析 | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190131 |
倒向随机微分方程 | 2021-2022 | 春学期 | 54 | 3 | 0190065 |
非线性随机分析 | 2021-2022 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190131 |
倒向随机微分方程 | 2020-2021 | 春学期 | 54 | 3 | 0190065 |
非线性随机分析 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190131 |
非线性随机分析 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190131 |
倒向随机微分方程... | 2019-2020 | 春学期 | 54 | 3 | 0200036 |
倒向随机微分方程 | 2019-2020 | 春学期 | 54 | 3 | 0190065 |
非线性随机分析基础 | 2019-2020 | 秋学期 | 54 | 3 | 0200012 |
非线性随机分析 | 2019-2020 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190131 |
倒向随机微分方程... | 2018-2019 | 春学期 | 54 | 3 | 0200036 |
倒向随机微分方程 | 2018-2019 | 春学期 | 54 | 3 | 0190065 |
倒向随机微分方程 | 2016-2017 | 秋学期 | 54 | 2 | 0190034 |
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
学历: 博士研究生毕业
学位: 博士生
在职信息: 退休
所在单位: 数学学院
入职时间: 1989-11-21
办公地点: 知新楼B座1138室
联系方式: 13953104213