邵明华

个人信息Personal Information

教授

性别:女

在职信息:在职

所在单位:历史学院

入职时间:2010-07-16

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
毕业实习(实训) 2021-2022 春学期 192 6 sd00833180
文化品牌学 2021-2022 春学期 32 2 sd00832770
毕业论文 2021-2022 春学期 8 8 sd00830050
传媒经营管理 2021-2022 春学期 32 2 sd00830150
文化品牌学 2021-2022 秋学期 32 2 sd00832770
社会科学研究方法 2020-2021 16 1 SQ0000185H
毕业论文 2020-2021 春学期 8 8 sd00830050
毕业实习 2020-2021 春学期 4 4 sd00830070
毕业论文 2019-2020 秋学期 8 8 sd00830050
文化品牌学 2019-2020 秋学期 32 2 sd00832770
传媒经营管理 2018-2019 春学期 32 2 sd00830150
文化品牌学 2018-2019 春学期 32 2 sd00832770
毕业实习 2018-2019 春学期 4 4 sd00830070
毕业论文 2018-2019 春学期 8 8 sd00830050
毕业论文 2018-2019 秋学期 8 8 sd00830050
毕业论文 2018-2019 春学期 6 6 sd00830040
中外文化资源专题 2018-2019 秋学期 48 3 0170053
文化品牌学 2018-2019 32 2 sd00832770
文化产业前沿讲座 2018-2019 32 2 sd00832210
毕业实习 2017-2018 春学期 4 4 sd00830070
毕业论文 2017-2018 春学期 8 8 sd00830050
毕业论文 2017-2018 春学期 6 6 sd00830040
新媒体与文化产业 2017-2018 秋学期 32 2 0170049
中外文化资源专题 2016-2017 秋学期 48 3 0170053

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
中国人文历史资源与文化创意 2023-2024 春学期 32 2 0170100
中国人文历史资源与文化创意 2023-2024 春学期 32 2 0170100
中国人文历史资源与文化创意 2023-2024 春学期 32 2 0170100
新媒体与文化产业 2023-2024 秋学期 32 2 0170049
新媒体与文化产业 2023-2024 秋学期 32 2 0170049
新媒体与文化产业 2023-2024 秋学期 32 2 0170049
中外文化资源专题 2021-2022 秋学期 48 3 0170053
新媒体与文化产业 2021-2022 秋学期 32 2 0170049
中外文化资源专题 2021-2022 秋学期 48 3 0170053
新媒体与文化产业 2021-2022 秋学期 32 2 0170049
中外文化资源专题 2020-2021 秋学期 48 3 0170053
新媒体与文化产业 2019-2020 秋学期 32 2 0170049
新媒体与文化产业 2019-2020 秋学期 32 2 0170049
新媒体与文化产业 2019-2020 秋学期 32 2 0170049
中外文化资源专题 2019-2020 秋学期 48 3 0170053