sunqie

Personal Information:

Gender:Male
Date of Employment:2012-06-29

VIEW MORE
Home > Teaching Research > Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
循环经济与清洁生产(双语) 2021-2022 Spring Term 34 2 sd01832151
工业生态学(双语) 2021-2022 Autumn Term 34 2 sd01832161
CO2 减排与控制技术(双语) 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01831911
循环经济与清洁生产(双语) 2020-2021 Spring Term 34 2 sd01832151
循环经济与清洁生产(双语) 2020-2021 Spring Term 34 2 sd01832151
CO2减排与控制技术(双语) 2019-2020 Autumn Term 16 1 sd01830021
工业生态学 2019-2020 Autumn Term 34 2 sd01820260
工业生态学(双语) 2018-2019 Spring Term 34 2 sd01832161
CO2 减排与控制技术(双语) 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01831911
CO2减排与控制技术(双语) 2018-2019 Spring Term 16 1 sd01830021
工业生态学 2018-2019 Spring Term 34 2 sd01820260
循环经济与清洁生产 2018-2019 Spring Term 34 2 sd01831360
研究方法论 2018-2019 Spring Term 34 2 0420055
CO2减排与控制技术(双语) 2018-2019 16 1 sd01830021
工业生态学 2018-2019 34 2 sd01820260
循环经济与清洁生产 2017-2018 Spring Term 34 2 sd01831360
研究方法论 2017-2018 Spring Term 34 2 0420055
可持续能源 2017-2018 Spring Term 18 1 0420056
可持续能源 2016-2017 Spring Term 18 1 0420056

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
研究方法论 2023-2024 Spring Term 34 2 0420055
研究方法论 2022-2023 Spring Term 34 2 0420055
研究方法论 2021-2022 Spring Term 34 2 0420055
研究方法论 2021-2022 Spring Term 34 2 0420055
研究方法论 2020-2021 Spring Term 34 2 0420055
研究方法论 2020-2021 Spring Term 34 2 0420055
研究方法论 2019-2020 Spring Term 34 2 0420055
研究方法论 2019-2020 Spring Term 34 2 0420055
研究方法论 2019-2020 Spring Term 34 2 0420055