课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
空间物理数据分析... | 2018-2019 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
空间物理数据分析... | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | 0901254 |
空间物理数据分析... | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | 0901254 |
空间物理数据分析... | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 0901254 |
空间物理数据分析... | 2021-2022 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
地球与空间科学概论 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901265 |
空间物理数据分析... | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | 0901254 |
地球与空间科学概论 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901265 |
地球与空间科学概论 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901265 |
地球与空间科学概论 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901265 |
地球与空间科学概论 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0901265 |
磁层物理和日地空... | 2019-2020 | 春学期 | 40 | 2 | 0900484 |
空间物理数据分析... | 2019-2020 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
空间物理数据分析... | 2019-2020 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
空间物理数据分析... | 2019-2020 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
磁层物理和日地空... | 2019-2020 | 春学期 | 40 | 2 | 0900484 |
磁层物理和日地空... | 2019-2020 | 春学期 | 40 | 2 | 0900484 |
空间物理数据分析... | 2019-2020 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
磁层物理和日地空... | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2 | 0900484 |
空间物理数据分析... | 2018-2019 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
磁层物理和日地空... | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2 | 0900484 |
空间物理数据分析... | 2017-2018 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
空间物理数据分析... | 2017-2018 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
空间物理数据分析... | 2016-2017 | 春学期 | 56 | 3 | 0900481 |
副教授
性别:男
在职信息: 在职
所在单位: 空间科学与物理学院
入职时间: 2011-07-19