课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
形势与政策(6) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd09010120 |
形势与政策(6) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd09010120 |
大学生就业创业指... | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd07010830 |
形势与政策(6) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd09010120 |
形势与政策(6) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd09010120 |
形势与政策(6) | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd09010120 |
形势与政策(5) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | - | sd09010110 |
形势与政策(1) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | - | sd09010070 |
形势与政策(5) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | - | sd09010110 |
形势与政策(1) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | - | sd09010070 |
形势与政策(5) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | - | sd09010110 |
助理研究员
性别:男
在职信息: 在职
所在单位: 资产与实验室管理部、国有资产管理办公室(经营性资产管理办公室)
入职时间: 2017-08-07