王明强

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
运筹学 2021-2022 Spring Term 32 2 sd01921200
新生研讨课 2021-2022 Spring Term 16 1 sd01932320
电力市场概论 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01930380
数学建模 2021-2022 Autumn Term 16 1 sd01932010
运筹学 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01921200
电力市场原理(双语) 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01931900
电力经济基础(双语) 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01932001
新生研讨课 2020-2021 Spring Term 16 1 sd01932320
运筹学 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd01921200
数学建模 2018-2019 Spring Term 16 1 sd01932010
电力系统调度与优化方法 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01931910
电力市场原理(双语) 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01931900
运筹学 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01921200
运筹学 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01921200
电力市场 2018-2019 Autumn Term 32 2 LX014142
运筹学 2017-2018 Spring Term 32 2 sd01921200

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
电力市场 2021-2022 Autumn Term 32 2 LX014142
电力市场 2020-2021 Autumn Term 32 2 LX014142
电力市场 2019-2020 Autumn Term 32 2 LX014142