Teaching Experience
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
热工学Ⅰ(工程热力... | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | sd01821020 |
热工学Ⅰ(工程热力... | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | sd01821020 |
热工学Ⅱ(工程热力... | 2021-2022 | Autumn Term | 58 | 3.5 | sd01821050 |
生物质利用技术Ⅱ | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | sd01832530 |
热工学Ⅰ(工程热力... | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd01821020 |
热工学Ⅰ(工程热力... | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd01821020 |
纳米材料制备,表... | 2020-2021 | 16 | 1 | SQ0000193H | |
生物质利用技术 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | sd01831210 |
热工学Ⅱ(工程热力... | 2019-2020 | Autumn Term | 58 | 3.5 | sd01821050 |
热工学Ⅱ(工程热力... | 2018-2019 | Spring Term | 58 | 3.5 | sd01821050 |
生物质利用技术 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | sd01831210 |
热工学Ⅱ(工程热力... | 2018-2019 | Spring Term | 58 | 3.5 | sd01821050 |
生物质利用技术 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd01831210 | |
热工学Ⅱ(工程热力... | 2018-2019 | 58 | 3.5 | sd01821050 |
Postgraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
Gas solid fluidiz... | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | 0420109 |
Gas solid fluidiz... | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | 0420109 |
Gas solid fluidiz... | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | 0420109 |
Gas solid fluidiz... | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | 0420109 |
Gas solid fluidiz... | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | 0420109 |
Gas solid fluidiz... | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | 0420109 |
Gas solid fluidiz... | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | 0420109 |
Gas solid fluidiz... | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | 0420109 |
流态化工程原理 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | 0420043 |
流态化工程原理 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | 0420043 |