
个人信息 Personal information
在职信息:在职
所在单位:数学学院
入职时间:2006-06-01
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
多元统计分析 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | sd00930310 |
多元统计分析 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd00930310 |
应用回归分析 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd00931910 |
应用回归分析 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | sd00931910 |
多元统计分析 | 2018-2019 | 48 | 3 | sd00930310 | |
随机过程中的统计推断 | 2017-2018 | 春学期 | 36 | 2 | 0190003 |
随机过程中的统计... | 2017-2018 | 春学期 | 36 | 2 | 0200013 |
现代时间序列理论... | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | 0200044 |
现代时间序列分析 | 2017-2018 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190150 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
随机过程中的统计推断 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190003 |
概率论基础 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0200080 |
线性统计模型理论... | 2019-2020 | 春学期 | 54 | 3 | 0200050 |
线性统计模型 | 2019-2020 | 春学期 | 54 | 3 | 0190136 |
高等数理统计 | 2019-2020 | 秋学期 | 54 | 3 | 0190064 |