xiangfengning

Personal Information:

Gender:Female
Date of Employment:1997-04-01

VIEW MORE
Home > Teaching Research > Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
新生研讨课 2021-2022 Spring Term 32 2 sd01433010
植物学研究技术 2021-2022 Spring Term 96 3 sd01432430
植物生理学 2021-2022 Autumn Term 48 3 sd01432350
植物学研究技术 2020-2021 Spring Term 96 3 sd01432430
植物生理学 2019-2020 Autumn Term 48 3 sd01432350
植物生理学 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd03433080
植物生理学 2018-2019 Spring Term 32 2 sd03433080
植物生理学 2018-2019 Spring Term 48 3 sd01432350
植物学研究技术 2018-2019 Spring Term 96 3 sd01432430
植物生理学 2018-2019 48 3 sd01432350
植物学研究技术 2017-2018 Spring Term 96 3 sd01432430
现代生命科学与经济(自然) 2017-2018 Spring Term 32 2 sd01412580

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
植物生理及分子生物学专题 2023-2024 Spring Term 32 2 0240006
植物生理及分子生物学专题 2022-2023 Spring Term 32 2 0240006
植物生理及分子生物学专题 2021-2022 Spring Term 32 2 0240006
植物生理及分子生物学专题 2020-2021 Spring Term 32 2 0240006
植物生理及分子生物学专题 2019-2020 Spring Term 32 2 0240006
植物生理及分子生物学专题 2018-2019 Spring Term 32 2 0240006