薛欣欣

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
计量经济学 2021-2022 Spring Term 56 3 sd00231150
应用计量经济学 2021-2022 Autumn Term 64 2 sd00233770
劳动经济学 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd00231460
计量经济学 2020-2021 Spring Term 56 3 sd00231150
计量经济学 2020-2021 Spring Term 56 3 sd00231150
计量经济学 2020-2021 Spring Term 56 3 sd00231150
计量经济学 2020-2021 Spring Term 56 3 sd00231150
劳动经济学 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd00231460
劳动经济学 2018-2019 Spring Term 32 2 sd00231460
计量经济学 2018-2019 Spring Term 56 3 sd00231150
计量经济学 2018-2019 Autumn Term 56 3 sd00231150
劳动经济理论与政策研究 2018-2019 Autumn Term 48 3 0040141
劳动经济学 2018-2019 32 2 sd00231460
计量经济学 2017-2018 Spring Term 56 3 sd00231150
劳动经济理论与政策研究 2016-2017 Autumn Term 48 3 0040141

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
劳动经济理论与政策研究 2019-2020 Autumn Term 48 3 0040141