徐建强

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
大学物理实验I 2021-2022 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2021-2022 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2021-2022 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2021-2022 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验(1) 2021-2022 Spring Term 16 0.5 sd99320010
物理学术研究实验 2021-2022 Spring Term 64 2 sd01031240
大学物理实验I 2021-2022 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd99320000
物理学术研究实验 2020-2021 Spring Term 64 2 sd01031240
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd01020030
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2020-2021 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验B(2) 2019-2020 Autumn Term 48 1.5 sd03420200
大学物理实验B(2) 2018-2019 Spring Term 48 1.5 sd03420200
大学物理实验I 2018-2019 Spring Term 32 1 sd99320000
大学物理实验I 2018-2019 Autumn Term 32 1 sd99320000
物理学术研究实验 2018-2019 Spring Term 64 2 sd01031240
物理学术研究实验 2018-2019 Autumn Term 64 2 sd01031240
综合实验(2) 2018-2019 Spring Term 48 1.5 sd01030900
综合实验(1) 2018-2019 48 1.5 sd01030890
大学物理实验B(2) 2018-2019 48 1.5 sd03420200
综合实验(2) 2017-2018 Spring Term 48 1.5 sd01030900
大学物理实验I 2017-2018 Spring Term 32 1 sd01020030
Matlab与科学计算 2017-2018 Spring Term 36 2 0210104
数字图像处理 2017-2018 Spring Term 54 3 0210116

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
数字图像处理 2019-2020 Spring Term 54 3 0210116
Matlab与科学计算 2018-2019 Spring Term 36 2 0210104
Matlab与科学计算 2016-2017 Spring Term 36 2 0210104
信息光学理论及应用 2016-2017 Spring Term 54 3 0210103