Teaching Experience
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
应用经济软件选讲 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | sd00232420 |
应用经济软件选讲 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | sd00232420 |
财税综合实验 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 1 | sd00233520 |
应用经济软件选讲 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | sd00232420 |
Access数据库管理 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 2 | sd00233150 |
应用经济软件选讲 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | sd00232420 |
Access数据库管理 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 2 | sd00233150 |
财税综合实验 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 1 | sd00233520 |
应用经济软件选讲 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd00232420 |
Access数据库管理 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 2 | sd00233150 |
Access数据库管理 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 2 | sd00233150 |
财税综合实验 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 1 | sd00233520 |
应用经济软件选讲 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd00232420 |
Access数据库管理 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2 | sd00233150 |
应用经济软件选讲 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | sd00232420 |
Access数据库管理 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 2 | sd00233150 |
会计电算化 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | sd00231110 |
财税综合实验 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 1 | sd00233520 |
财税综合实验 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 1 | sd00233520 |
Access数据库管理 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 2 | sd00233150 |
Access数据库管理 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 2 | sd00233150 |
应用经济软件选讲 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | sd00232420 |
应用经济软件选讲 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | sd00232420 |
财税综合实验 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 1 | sd00233520 |
Access数据库管理 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 2 | sd00233150 |
应用经济软件选讲 | 2017-2018 | Spring Term | 32 | 2 | sd00232420 |
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University