![](/_ts/zwmb7/images/profile.png)
个人信息 Personal information
硕士生导师
学历:研究生(博士后)
毕业院校:山东大学
学科:基础数学
在职信息:在职 所在单位:数学学院 入职时间:2004-07-16 电子邮箱:xuyuming@sdu.edu.cn
在职信息:在职 所在单位:数学学院 入职时间:2004-07-16 电子邮箱:xuyuming@sdu.edu.cn
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
拓扑学(双语) | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd00931601 |
复变函数 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 4 | sd00920380 |
复变函数 | 2020-2021 | 64 | 4 | sd00920380 | |
常微分方程 | 2020-2021 | 64 | 4 | sd00920150 | |
毕业论文 | 2020-2021 | 春学期 | 8 | 6 | sd00932380 |
拓扑学(双语) | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd00931601 |
会计学 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd00930780 |
应用统计方法 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd00931960 |
代数拓扑与数据分析 | 2020-2021 | 32 | 2 | SQ0000233H | |
复变函数 | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 4 | sd00920380 |
货币银行学 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | sd00932570 |
时间序列分析 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd00931140 |
货币银行学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd00932570 |
金融工程学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd00932580 |
复变函数 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd00920380 |
宏观经济学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd00932600 |
宏观经济学 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | sd00932600 |
毕业论文 | 2018-2019 | 春学期 | 8 | 6 | sd00932380 |
应用统计方法 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd00931960 |
应用统计方法 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | sd00931960 |
拓扑学(双语) | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd00931601 |
会计学 | 2018-2019 | 48 | 3 | sd00930780 | |
复变函数 | 2018-2019 | 64 | 4 | sd00920380 | |
毕业论文 | 2017-2018 | 春学期 | 8 | 6 | sd00932380 |
拓扑学(双语) | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 4 | sd00931601 |
高等代数(1) | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 4 | sd00920490 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
广义度量空间 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | 0190093 |
集论拓扑学 | 2020-2021 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190094 |
集论拓扑学 | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190094 |
广义度量空间 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | 0190093 |
集论拓扑学 | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190094 |
广义度量空间 | 2018-2019 | 春学期 | 36 | 2 | 0190093 |