课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
环境化学 | 2021-2022 | 春学期 | 56 | 3.5 | sd02133350 |
环境化学实验 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 1 | sd02133330 |
环境影响评价 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd02130540 |
环境化学 | 2021-2022 | 秋学期 | 72 | 4 | sd02130471 |
环境学 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02133230 |
社会实践与生态调查 | 2021-2022 | 秋学期 | 2 | 2 | sd02131650 |
环境化学 | 2019-2020 | 秋学期 | 72 | 4 | sd02130471 |
环境化学 | 2018-2019 | 春学期 | 72 | 4 | sd02130471 |
环境化学 | 2018-2019 | 72 | 4 | sd02130471 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
生态环境损害鉴定评估 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | 0290062 |
生态环境损害鉴定评估 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | 0290062 |
生态环境损害鉴定评估 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | 0290062 |
生态环境损害鉴定评估 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0290062 |
副教授 硕士生导师
性别:男
在职信息: 在职
所在单位: 环境科学与工程学院
入职时间: 1991-07-01