课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
财务管理学 | 2021-2022 | 春学期 | 40 | 2 | sd02739650 |
财务管理学 | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 3 | sd02730250 |
会计专业实习 | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | 1 | sd02737530 |
财务管理学 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02736710 |
财务管理学 | 2020-2021 | 春学期 | 40 | 2.5 | sd02730240 |
财务管理学 | 2020-2021 | 春学期 | 40 | 2.5 | sd02730240 |
会计专业实习 | 2019-2020 | 秋学期 | 16 | 1 | sd02737530 |
会计专业实习 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | sd02737530 |
财务管理学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd02730250 |
财务管理学 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | sd02730250 |
财务管理专题 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | 0310043 |
毕业论文(设计) | 2017-2018 | 春学期 | 8 | 6 | sd02736040 |
毕业实习 | 2017-2018 | 春学期 | 4 | 4 | sd02730140 |
公司财务治理专题 | 2017-2018 | 春学期 | 16 | 1 | 0310067 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
公司理财 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
管理经济学 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0310297 |
管理经济学 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0310297 |
公司理财 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
公司理财 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
财务管理专题 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | 0310043 |
公司理财 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
管理经济学 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | 0310138 |
公司理财 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
管理经济学 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | 0310138 |
公司理财 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | 0920007 |
财务管理专题 | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | 2 | 0310043 |
副教授
性别:男
在职信息: 在职
所在单位: 管理学院
入职时间: 1988-07-01