Teaching Experience
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
光热辐射原理与应用 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | sd01832120 |
航天发展与应用(通... | 2021-2022 | Spring Term | 16 | 1 | sd01812010 |
泵与风机 | 2021-2022 | Autumn Term | 34 | 2 | sd01831580 |
航天技术导论(博... | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 1 | sd04910020 |
创新转化的理论与... | 2020-2021 | 32 | - | SQ0000346N | |
航天发展与应用(通... | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 1 | sd01812010 |
光热辐射原理与应用 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd01832120 |
航天发展与应用(通... | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 1 | sd01812010 |
光热辐射原理与应用 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | sd01832120 |
航天技术导论(博... | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 1 | sd04910020 |
泵与风机 | 2018-2019 | Spring Term | 34 | 2 | sd01831580 |
航天技术概论(通选) | 2018-2019 | Spring Term | 16 | 1 | sd01811990 |
Postgraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
航天器热控制 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | 0420094 |
航天器热控制 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | 0420094 |
航天器热控制 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 0420094 |
航天器热控制 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | 0420094 |
航天器热控制 | 2021-2022 | Spring Term | 32 | 2 | 0420094 |
航天器热控制 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | 0420094 |
航天器热控制 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | 0420094 |