本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
认知实习 | 2021-2022 | 春学期 | - | 1 | sd02737110 |
市场营销前沿讲座 | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd02733610 |
毕业论文(设计) | 2021-2022 | 春学期 | 8 | 6 | sd02736040 |
国际商务 | 2021-2022 | 春学期 | 40 | 2 | sd02738470 |
毕业实习 | 2021-2022 | 春学期 | 4 | 4 | sd02730140 |
国际市场营销学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd02737600 |
国际市场营销学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd02737600 |
国际商务前沿讲座 | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd02737800 |
国际商务 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02737150 |
国际商务 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02737150 |
国际市场营销学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02737600 |
半全球化时代的国际商务战略 | 2020-2021 | 16 | 1 | SQ0000157H | |
毕业实习 | 2020-2021 | 春学期 | 4 | 4 | sd02730140 |
国际商务前沿讲座 | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02737800 |
国际市场营销学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02737600 |
毕业论文(设计) | 2020-2021 | 春学期 | 8 | 6 | sd02736040 |
国际商务前沿讲座 | 2020-2021 | 春学期 | 16 | 1 | sd02737800 |
国际市场营销学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02737600 |
国际市场营销学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd02737600 |
国际商务 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02731760 |
零售管理 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02736110 |
认知实习 | 2019-2020 | 秋学期 | - | 1 | sd02737110 |
国际商务 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd02737150 |
国际商务 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd02737150 |
认知实习 | 2018-2019 | 春学期 | - | 1 | sd02737110 |
国际商务 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd02737150 |
认知实习 | 2018-2019 | 春学期 | - | 1 | sd02737110 |
国际商务 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd02731760 |
零售管理 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd02736110 |
毕业论文(设计) | 2018-2019 | 春学期 | 8 | 6 | sd02736040 |
国际市场营销学 | 2018-2019 | 春学期 | 34 | 2 | sd02731900 |
国际市场营销学 | 2018-2019 | 秋学期 | 34 | 2 | sd02731900 |
毕业实习 | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 4 | sd02730140 |
零售管理 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd02736110 | |
国际商务 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd02737150 | |
毕业论文(设计) | 2017-2018 | 春学期 | 8 | 6 | sd02736040 |
国际市场营销学 | 2017-2018 | 春学期 | 34 | 2 | sd02731900 |
毕业实习 | 2017-2018 | 春学期 | 4 | 4 | sd02730140 |
国际市场营销管理 | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | 0310041 |
营销调研与营销模型 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 0310247 |
市场营销专题研究 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 0310037 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
市场营销管理 | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |
市场营销管理 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | 0920006 |