个人信息
赵芳
性别:女
学位:博士 在职信息:在职

个人信息 Personal information

学历:研究生(博士)毕业 在职信息:在职 所在单位:化学与化工学院 入职时间:2002-07-16

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
化工综合实验(1) 2021-2022 春学期 32 1 sd01130620
化工综合实验(1) 2021-2022 春学期 32 1 sd01130620
毕业设计(论文) 2021-2022 春学期 14 14 sd01131710
生产实习 2021-2022 秋学期 3 3 sd01130980
化工综合实验(2) 2021-2022 秋学期 32 1 sd01130630
化工热力学 2021-2022 秋学期 48 3 sd01130470
化工综合实验(1) 2020-2021 春学期 32 1 sd01130620
化工综合实验(1) 2020-2021 春学期 32 1 sd01130620
生产实习 2019-2020 秋学期 3 3 sd01130980
化工热力学 2019-2020 秋学期 48 3 sd01130470
化工综合实验(2) 2019-2020 秋学期 32 1 sd01130630
化工设计 2018-2019 春学期 2 1 sd01131730
化工综合实验(2) 2018-2019 春学期 32 1 sd01130630
计算机在化工中的应用 2018-2019 春学期 32 1 sd01130860
化工综合实验(2) 2018-2019 春学期 32 1 sd01130630
生产实习 2018-2019 春学期 3 3 sd01130980
化工热力学 2018-2019 春学期 48 3 sd01130470
化工综合实验(1) 2018-2019 春学期 32 1 sd01130620
化工综合实验(1) 2018-2019 秋学期 32 1 sd01130620
高等化工与热力学 2018-2019 春学期 54 3 0220020
生产实习 2018-2019 3 3 sd01130980
化工综合实验(2) 2018-2019 32 1 sd01130630
化工热力学 2018-2019 48 3 sd01130470
化工综合实验(1) 2017-2018 春学期 32 1 sd01130620
高等化工与热力学 2017-2018 春学期 54 3 0220020

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
高等化工与热力学 2023-2024 春学期 54 3 0220020
高等化工与热力学 2022-2023 春学期 54 3 0220020
高等化工与热力学 2022-2023 春学期 54 3 0220020
高等化工与热力学 2022-2023 春学期 54 3 0220020
高等化工与热力学 2021-2022 春学期 54 3 0220020
高等化工与热力学 2020-2021 春学期 54 3 0220020
高等化工与热力学 2019-2020 春学期 54 3 0220020
高等化工与热力学 2019-2020 春学期 54 3 0220020