赵希强
个人信息Personal Information
副教授 硕士生导师
性别:男
在职信息:在职
所在单位:能源与动力工程学院
入职时间:2010-07-23
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
风能发电技术 | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd01832720 |
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd01821020 |
风能发电技术 | 2021-2022 | 春学期 | 16 | 1 | sd01832720 |
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd01821020 |
热工学Ⅱ(传热学) | 2021-2022 | 秋学期 | 58 | 3.5 | sd01821030 |
生物质利用技术Ⅱ | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | 1 | sd01832530 |
计算思维 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 3 | sd03011670 |
节能减排领域热点问题解析及措施(通选) | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | 1 | sd01812140 |
计算思维 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 3 | sd03011670 |
风能利用技术 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01832010 |
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd01821020 |
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd01821020 |
热力发电厂 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01832070 |
风能利用技术 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01832010 |
热力发电厂 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01832070 |
风能发电技术 | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 1.5 | sd01830220 |
热力发电厂 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd01831120 | |
风能发电技术 | 2017-2018 | 春学期 | 24 | 1.5 | sd01830220 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
传热实验研究 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0420034 |
传热实验研究 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0420034 |
传热实验研究 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0420034 |
传热实验研究 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0420034 |